-
監督 |
名前 | 川原昭二 |
NAME | SHOJI KAWAHARA |
背番号 | 88 |
年齢 | 68 |
出身地 | 佐賀県 |
| |
| |
-
コーチ/内野手 |
名前 | 生島大輔 |
NAME | DAISUKE IKUSHIMA |
背番号 | 6 |
年齢 | 35 |
身長 | 175 |
出身地 | 奈良県 |
利き手 | 右投げ左打ち |
-
名前 | 山川直人 |
NAME | NAOTO YAMAKAWA |
背番号 | 17 |
年齢 | 24 |
身長 | 175 |
出身地 | 静岡県 |
利き手 | 左投げ左打ち |
-
名前 | 杉本大樹 |
NAME | DAIKI SUGIMOTO |
背番号 | 19 |
年齢 | 24 |
身長 | 190 |
出身地 | 香川県 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 竹田勝利 |
NAME | SHORI TAKEDA |
背番号 | 41 |
年齢 | 25 |
身長 | 178 |
出身地 | 埼玉県 |
利き手 | 右投げ左打ち |
-
名前 | 西垣彰太 |
NAME | SHOTA NISHIGAKI |
背番号 | 18 |
年齢 | 22 |
身長 | 177 |
出身地 | 兵庫県 |
利き手 | 右投げ左打ち |
-
名前 | 石原司 |
NAME | TSUKASA ISHIHARA |
背番号 | 16 |
年齢 | 24 |
出身地 | 島根県 |
身長 | 177 |
利き手 | 左投げ左打ち |
-
名前 | 岩本侑城 |
NAME | YUKI IWAMOTO |
背番号 | 20 |
年齢 | 24 |
身長 | 181 |
出身地 | 神奈川県 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 中林達哉 |
NAME | TATSUYA NAKABAYASHI |
背番号 | 35 |
年齢 | 21 |
身長 | 185 |
出身地 | 福岡県 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 江口駿希 |
NAME | TAKAKI EGUCHI |
背番号 | 12 |
年齢 | 24 |
身長 | 181 |
出身地 | 熊本県 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 田井良樹 |
NAME | YOSHIKI TAI |
背番号 | 14 |
年齢 | 23 |
身長 | 177 |
出身地 | 静岡県 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 奥西亮介 |
NAME | RYOSUKE OKUNISHI |
背番号 | 11 |
年齢 | 25 |
身長 | 175 |
出身地 | 岡山県 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 西河洋樹 |
NAME | HIROKI NISHIKAWA |
背番号 | 5 |
年齢 | 28 |
身長 | 175 |
出身地 | 兵庫県 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 長尾勇輝 |
NAME | YUKI NAGAO |
背番号 | 3 |
年齢 | 23 |
身長 | 163 |
出身地 | 香川県 |
利き手 | 右投げ左打ち |
-
名前 | 生島大輔 |
NAME | DAISUKE IKUSHIMA |
背番号 | 6 |
年齢 | 35 |
身長 | 175 |
出身地 | 奈良県 |
利き手 | 右投げ左打ち |
-
名前 | 榎本隼人 |
NAME | HAYATO ENOMOTO |
背番号 | 51 |
年齢 | 22 |
身長 | 163 |
出身地 | 広島県 |
利き手 | 右投げ左打ち |
-
名前 | 深谷力 |
NAME | RIKI FUKATANI |
背番号 | 61 |
年齢 | 21 |
身長 | 175 |
出身地 | 大阪府 |
利き手 | 右投げ左打ち |
-
名前 | 甘露寺仁房 |
NAME | MASAFUSA KANROJI |
背番号 | 44 |
年齢 | 26 |
身長 | 181 |
出身地 | 東京都 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 松本聡 |
NAME | SATOSHI MATSUMOTO |
背番号 | 33 |
年齢 | 26 |
身長 | 175 |
出身地 | 東京都 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 丹羽竜次 |
NAME | RYUJI NIWA |
背番号 | 22 |
年齢 | 25 |
身長 | 169 |
出身地 | 北海道 |
利き手 | 右投げ左打ち |
-
名前 | 渡邉開登 |
NAME | KAITO WATANABE |
背番号 | 9 |
年齢 | 23 |
身長 | 172 |
出身地 | 静岡県 |
利き手 | 右投げ左打ち |
-
名前 | 竹鼻優斗 |
NAME | MASATO TAKEHANA |
背番号 | 99 |
年齢 | 20 |
身長 | 168 |
出身地 | 神奈川県 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 佐藤大介 |
NAME | DAISUKE SATO |
背番号 | 31 |
年齢 | 20 |
身長 | 174 |
出身地 | 京都府 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 渡邉優瑠 |
NAME | SUGURU WATANABE |
背番号 | 10 |
年齢 | 23 |
身長 | 182 |
出身地 | 福岡県 |
利き手 | 右投げ両打ち |
-
代表 |
名前 | 田所洋二 |
NAME | YOJI TADOKORO |
背番号 | – |
-
スタッフ |
名前 | 吉川美和 |
NAME | MIWA YOSHIKAWA |
背番号 | – |