-
監督 |
名前 | 川原昭二 |
NAME | SHOJI KAWAHARA |
背番号 | 88 |
年齢 | 66 |
出身地 | 佐賀県 |
| |
-
コーチ/内野手 |
名前 | 生島大輔 |
NAME | DAISUKE IKUSHIMA |
背番号 | 6 |
年齢 | 33 |
出身地 | 奈良県 |
利き手 | 右投げ左打ち |
-
名前 | 山川直人 |
NAME | NAOTO YAMAKAWA |
背番号 | 17 |
年齢 | 22 |
出身地 | 静岡県 |
利き手 | 左投げ左打ち |
-
名前 | 河合一道 |
NAME | ICHIDO KAWAI |
背番号 | 14 |
年齢 | 18 |
出身地 | 兵庫県 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 杉本大樹 |
NAME | DAIKI SUGIMOTO |
背番号 | 19 |
年齢 | 22 |
出身地 | 香川県 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 竹田勝利 |
NAME | SHORI TAKEDA |
背番号 | 41 |
年齢 | 23 |
出身地 | 埼玉県 |
利き手 | 右投げ左打ち |
-
名前 | 石原司 |
NAME | TSUKASA ISHIHARA |
背番号 | 16 |
年齢 | 22 |
出身地 | 島根県 |
利き手 | 左投げ左打ち |
-
名前 | 岩本侑城 |
NAME | YUKI IWAMOTO |
背番号 | 20 |
年齢 | 22 |
出身地 | 神奈川県 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 岡田海 |
NAME | KAI OKADA |
背番号 | 43 |
年齢 | 20 |
出身地 | 兵庫県 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 中林達哉 |
NAME | TATSUYA NAKABAYASHI |
背番号 | 35 |
年齢 | 19 |
出身地 | 福岡県 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 蜂谷崇紘 |
NAME | TAKAHIRO HACHIYA |
背番号 | 22 |
年齢 | 19 |
出身地 | 岡山県 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 西河洋樹 |
NAME | HIROKI NISHIKAWA |
背番号 | 5 |
年齢 | 26 |
出身地 | 兵庫県 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 渡邉開登 |
NAME | KAITO WATANABE |
背番号 | 9 |
年齢 | 21 |
出身地 | 静岡県 |
利き手 | 右投げ左打ち |
-
名前 | 榎本隼人 |
NAME | HAYATO ENOMOTO |
背番号 | 51 |
年齢 | 20 |
出身地 | 広島県 |
利き手 | 右投げ左打ち |
-
名前 | 佐藤大介 |
NAME | DAISUKE SATO |
背番号 | 31 |
年齢 | 18 |
出身地 | 京都府 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 深谷力 |
NAME | RIKI FUKATANI |
背番号 | 61 |
年齢 | 19 |
出身地 | 大阪府 |
利き手 | 右投げ左打ち |
-
名前 | 松本聡 |
NAME | SATOSHI MATSUMOTO |
背番号 | 33 |
年齢 | 25 |
出身地 | 東京 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 大前拓也 |
NAME | TAKUYA OOMAE |
背番号 | 1 |
年齢 | 25 |
出身地 | 和歌山県 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
名前 | 藤田紫曜 |
NAME | SHO FUJITA |
背番号 | 7 |
年齢 | 22 |
出身地 | 青森県 |
利き手 | 右投げ左打ち |
-
名前 | 松本昌大 |
NAME | MASAHIRO MATSUMOTO |
背番号 | 3 |
年齢 | 28 |
出身地 | 茨城県 |
利き手 | 右投げ左打ち |
-
名前 | 甘露寺仁房 |
NAME | MASAFUSA KANROJI |
背番号 | 44 |
年齢 | 24 |
出身地 | 東京都 |
利き手 | 右投げ右打ち |
-
代表 |
名前 | 田所洋二 |
NAME | YOJI TADOKORO |
背番号 | – |